KIT ELISA - ISTRUZIONI PER L'USO
Note Tecniche - Preparazione dei Reagenti - Esecuzione del Test
NOTE TECNICHE
| - | Permettere ai campioni ed ai reagenti di raggiungere la temperatura ambiente prima di eseguire il test. Non scongelare i campioni o i reagenti a bagnomaria. |
| - | Agitare delicatamente i campioni ed i reagenti prima dell'uso. |
| - | Evitare che si formi schiuma. Evitare l'esposizione dei reagenti a eccessive fonti di calore o di luce durante la conservazione e le incubazioni. |
| - | Campioni e standard dovrebbero essere analizzati in duplicato. |
| - | Eseguire un curva standard per ciascun test. |
| - | Usare solo strip pre-adsorbite e provenienti dallo stesso lotto per ciascun test. Non mescolare reagenti provenienti da kit appartenenti a lotti diversi. |
| - | Eseguire le incubazioni in una scatola chiusa e contenente carta umida allo scopo di prevenire l'eccessiva evaporazione. |
PREPARAZIONE DEI REAGENTI
| - | Ricostituire il calibratore XG00n-Calibrator liofilizzato con 440 µL di acqua deionizzata per ogni calibratore. |
| - | Diluire 5 volte il tampone di diluizione XG-DB5 con acqua deionizzata. |
| - | Risospendere una pastiglia di XG-WB2 in 500 mL di acqua deionizzata. Preparare 1 litro di tampone con due pastiglie di XG-WB2 per analizzare l'intera piastra. |
| - | Preparare la quantità richiesta dell'anticorpo secondario coniugato XG-EA diluendolo nel tampone di diluizione XG-DB5 precedentemente preparato. Consultare il datasheet per l'esatta diluizione dell'anticorpo secondario. |
| - | Solo per Kit Hepa-IC: Preparare la quantità richiesta della soluzione cromogenica aggiungendo 1 µL della soluzione XG-SB ogni 3 mL di soluzione XG-CH4 appena prima di aggiungerla in piastra (punto 12 dell'esecuzione del test). |
ESECUZIONE DEL TEST
| 1. | Preparare i reagenti come descritto precedentemente. |
| 2. | Allestire la piastra con un numero sufficiente di pozzetti che comprendano gli standard ed i campioni da analizzare. |
| 3. | Rimuovere le strip in eccesso e conservarle nell'apposita busta di conservazione con l'essiccante. |
| 4. | Lavare 3 volte con il tampone di lavaggio XG-WB2 (300 µL/well) (mostrato nel videoclip). |
| 5. | Eseguire diluizioni seriali in piastra in duplicato come mostrato nel videoclip e spiegato nel datasheet. Consultare il datasheet per il numero di diluizioni richiesto. |
| 6. | Dispensare 100 µL/well dei campioni opportunamente diluiti in duplicato. Consultare il datasheet per la diluizione da utilizzare. Usare il tampone di diluizione XG-DB5 come diluente. |
| 7. | Incubare 1h a temperatura ambiente. |
| 8. | Lavare 6 volte con il tampone di lavaggio XG-WB2 (300 µL/well). |
| 9. | Aggiungere 100 µL/well della soluzione di anticorpo secondario XG-EA alla diluizione appropriata. |
| 10. | Incubare 1h a temperatura ambiente. |
| 11. | Lavare 6 volte con il tampone di lavaggio XG-WB2 (300 µL/well). |
| 12. | Hepa AFP-IC, Colon-IC e Prostate-IC:
Aggiungere 100 µL/well di soluzione cromogena XG-CH3. Lasciare incubare al buio per 10-15 min, quindi, aggiungere 100 µL/well di soluzione di arresto XG-ST3 e misurare i valori di densità ottica di ciascun pozzetto utilizzando il lettore di micropiastre equipaggiato con un filtro a 450 nm. Leggere la colorazione della reazione bloccata entro 1 ora. Hepa-IC: aggiungere 150 µL/well della soluzione cromogenica. Lasciar incubare al buio per 20 min a 37°C e leggere i valori di densità ottica di ciascun pozzetto usando un lettore per micropiastre equipaggiato con un filtro a 405 nm. |
| 13. | Elaborate i valori di densità ottica con il sofware "Xerepro" |

Area Riservata